AdobeStock/metamorworks,
Die Bavarian Chips Alliance und der Cluster Neue Werkstoffe informieren gemeinsam darüber, weshalb die Keramik mit ihren Eigenschaften unverzichtbar für moderne Elektronik ist und welche Anwendungen in unterschiedlichen Industriebranchen dadurch realisierbar werden.
Details
Freuen sie sich auf eine Keynote des bayerischen Staatssekretärs Tobias Gotthardt, spannende Impulsvorträge, eine interaktive Diskussionsrunde und zum Abschluss eine Führung durch die Fertigung des Leiterplattenherstellers Rogers Germany GmbH.
Nutzen sie die Gelegenheit, sich mit Branchenexperten auszutauschen und zu vernetzen – aus der Keramik- und Porzellanindustrie, für Halbleiter, Elektronik und industrieller Werkstoffe sowie für Anwendungen in Smartphones, Computer, Autos, Medizintechnik, Telekommunikation, Defense und Luft & Raumfahrt.
Warum ist Keramik in der Elektronik so wichtig?
- Elektrische Isolation: Verhindert unerwünschte Stromflüsse.
- Temperaturbeständigkeit: Hält extremen Hitze- und Kältezyklen stand.
- Chemische Stabilität: Korrosionsbeständig in aggressiven Umgebungen
- Mechanische Festigkeit: hohe Härte und Verschleißfestigkeit
- Wärmeleitfähigkeit: Leitet Wärme effizient ab.
Wo wird Keramik in der Elektronik eingesetzt?
- Substrate und Leiterplatten: als Trägermaterial für elektronische Bauteile
- Isolierbauteile: Spulenkörper, Steckverbinder, Hochleistungsschalter und Isolatoren
- Passive Bauelemente: Kondensatoren und Sicherungen
- Wärmemanagement: Kühlkörper für Hochleistungselektronik
- Halbleiterindustrie: Waferhandling, Düsen, Heizer oder Prozesskammern in Reinräumen
- Sensorik: Sensorköpfe und Bauteile für Mess- und Regeltechnik
- Leistungselektronik & E-Mobilität: Bauteile für Batterie-, Lade- und Antriebssysteme
- Optoelektronik: Komponenten für Laser und Lichtanwendungen
Agenda
| 09:30 Uhr | Check-in und Netzwerken in der Ausstellung | ||
| 10:15 Uhr | Begrüßung (Marcus Gradl, Bürgermeister, Eschenbach i.d.OPf) | ||
| 10:20 Uhr | Keynote: Die Bedeutung der Keramikindustrie für Bayern (Tobias Gotthardt, Staatssekretär, StMWi) | ||
| 10:40 Uhr | Thematische Einführung (Jürgen Frickinger, Leitung Bavarian Chips Alliance, Bayern Innovativ GmbH und Astrid Lang, Projektmanagement Cluster Neue Werkstoffe, Bayern Innovativ GmbH) | ||
| 11:00 Uhr | Pitch-Session für Ausstellende | ||
| 11:30 Uhr | Netzwerken beim Mittagsimbiss in der Ausstellung | ||
| 12:20 Uhr | Übersicht zu Förderprogrammen in Bayern und Deutschland (Peter Steidl, Projektmanager, Förderlotse, Bayern Innovativ GmbH) | ||
| 12:30 Uhr | Impulsvortrag zu Thementisch A: „Übersicht/Beispiel für Keramik in Bayern im internat. Vergleich“ (Dr. Gerhard Seifert, Fraunhofer HTL) | ||
| 12:40 Uhr | Impulsvortrag zu Thementisch B: „Übersicht/Beispiel für F&E zu Keramik für die Elektronik“ (Dr. Tobias Fey, WW3, FAU) | ||
| 12:50 Uhr | Impulsvortrag zu Thementisch C: „Übersicht/Beispiel für Keramik in der Leistungselektronik“ (Dr. Maximilian Hofmann, Fraunhofer IISB und Dr. Bernd Bitterlich, Cluster Leistungselektronik) | ||
| 13:00 Uhr | Drei parallel stattfindende Thementische: „Chancen & Herausforderungen für den globalen wirtschaftlichen Erfolg“ (für Entscheidungsträger) // „Chancen & Herausforderungen für F&E bzgl. Keramik für die Elektronik“ (für Wissenschaft) // „Chancen & Herausforderungen für Keramik in der Leistungselektronik“ (für Technologen) | ||
| 14:00 Uhr | Präsentation der Ergebnisse der drei Thementische | ||
| 14:10 Uhr | Ausblick und Verabschiedung | ||
| 14:15 Uhr | Netzwerken beim Get-together in der Ausstellung | ||
| 14:45 Uhr | Transfer von Eventlocations zu Rogers Germany GmbH | ||
| 15:00 Uhr | Werksführung: Rogers Germany GmbH, Eschenbach (Anmeldung erforderlich!) | ||
| 16:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Medienpartner
Göller Verlag,