- Bayern Innovativ
- Stromerzeugungsmix in Deutschland
Stromerzeugungsmix in Deutschland
Ab 2010 sowie Weltstatistik Kernenergie
Autor: Dr. Klaus Hassmann, Cluster Energietechnik (Stand: November 2016) Der Cluster Energietechnik will im vorliegenden Internetportal „Energieumstieg“ nicht nur die einzelnen Bausteine der Energiewende technisch beschreiben, sondern auch die Entwicklung der diversen Primärenergieträger zur Stromerzeugung möglichst übersichtlich darstellen. Ausgangsjahr ist 2010, also das Jahr vor der Entscheidung der Bundesregierung die Energiewende zu starten. Anlass war, wie allgemein bekannt, die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima mit der Konsequenz, in Deutschland (D) die Kernkraftwerke schrittweise bis 2022 vom Netz zu nehmen. Dieser Verknüpfung der beiden wichtigen Maßnahmen wird dadurch Rechnung getragen, dass in diesem Artikel beginnend mit dem Jahr 2015 auch die Entwicklung der Kernenergie in Europa und weltweit dargestellt und auch fortgeschrieben wird. Die Zahlenwerte für die Bruttostromerzeugung in Deutschland sowie für die Kernenergie wurden einer jährlich veröffentlichten Broschüre des deutschen Atomforums entnommen; der Herausgeber zitiert eigene Statistiken sowie veröffentlichte Ergebnisse der AG Energiebilanzen.
Die Stromwende in Deutschland
In Tabelle 1 sind die Bruttostrommengen der einzelnen Primärenergieträger in Terrawattstunden (TWh) gegenübergestellt. Die Prozentzahlen des jeweiligen Energieträgers in den Gruppen (unterstrichen) beziehen sich auf die Summen der jeweilgen Gruppen (bei FK z B auf 358 TWh); die Summen der Gruppen sind auf die Gesamtsumme aller Gruppen bezogen (z B 57% der Stromerzeugung in D aus FK).
Jahr | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
TWh/% | TWh/% | TWh/% | TWh/% | TWh/% | |
Fossile Kraftwerke (FK) | |||||
Braunkohle | 146/41 | 161/45 | 161/44 | 156/45 | 155/46 |
Steinkohle | 117/33 | 116/32 | 127/35 | 119/35 | 118/35 |
Erdgas | 87/24 | 76/21 | 68/19 | 61/18 | 60/18 |
Mineralölprodukte | 8/2 | 8/2 | 7/2 | 6/2 | 5/1 |
Summe fossil | 358/57 | 361/57 | 363/57 | 342/54 | 338/52 |
Erneuerbare Energien (EE) | |||||
Wasserkraft | 21/20 | 22/15 | 23/15 | 20/12 | 19/10 |
Windkraft (onshore) | 38/37 | 51/35 | 51/34 | 56/35 | 79/40 |
Windkraft (offshore) | 0 | 0 | 1/1 | 1,4/1 | 9/5 |
Biomasse | 28/27 | 40/28 | 41/27 | 43/26 | 44/23 |
Photovoltaik | 12/11 | 26/18 | 31/20 | 36/22 | 38/19 |
Hausmüll | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 6/4 | 6/3 |
Summe Erneuerbare | 104/17 | 144/23 | 152/24 | 162/26 | 195/30 |
Kernenergie (KE) | 141/22 | 100/16 | 97/15 | 97/15 | 92/14 |
Sonstige | 27/4 | 26/4 | 26/4 | 27/5 | 26/4 |
Summe Energieträger | 630/100 | 631/100 | 638/100 | 628/100 | 652/100 |
Die Zeile „Summe Energieträger“ zeigt bis auf eine Delle in der Brutto-Stromerzeugung in 2014 eine kontinuierliche Zunahme, was auf einen steigenden Verbrauch in D schließen lässt. Die Delle ist darauf zurückzuführen, dass der Abfall der FK (vor allem der Gaskraftwerke, die unter ihrer nachrangigen Rolle an der Strombörse leiden) durch die Zunahme der EE nicht ausgeglichen werden konnte. Die Versorgungssicherheit war trotzdem gegeben – falls die Eigenerzeugung nicht ausgereicht haben sollte durch Stromimporte. In den einzelnen Gruppen zeigen FK und KE die von der Politik erwünschte fallende Tendenz, die durch den Zubau der EE (die relativ niedrigen Jahreserzeugungsstunden von PV und Wind erfordern einen hohen jährlichen Zubauwert an installierter Leistung) bis auf die erwähnte Delle überkompensiert wird.
Kernenergie
Tabelle 2: Statistik Kernenergie Europa/Welt in 2015
Europa | in Betrieb | in Bau | ||||
Anzahl | GW | TWh | TWh % | Anzahl | GW brutto | |
Frankreich | 58 | 65,9 | 419 | 76 | 1 | 1,6 |
Russland | 35 | 27,2 | 183 | 19 | 8 | 7,1 |
Deutschland | 8 | 11,4 | 87 | 14 | ||
Ukraine | 15 | 13,8 | 80 | 59 | ||
Großbritannien | 15 | 10,4 | 64 | 17 | ||
Schweden | 10 | 27,2 | 54 | 42 | ||
Spanien | 7 | 7,4 | 55 | 20 | ||
Belgien | 7 | 6,2 | 25 | 38 | ||
Tschechische Republik | 6 | 4,1 | 25 | 36 | ||
Schweiz | 5 | 3,5 | 22 | 33 | ||
Finnland | 4 | 2,9 | 22 | 34 | 1 | 1,6 |
Bulgarien | 2 | 2,0 | 15 | 32 | ||
Ungarn | 4 | 2,0 | 15 | 53 | ||
Slowakische Republik | 4 | 2,0 | 14 | 56 | 2 | 0,9 |
Rumänien | 2 | 1,4 | 11 | 11 | ||
Slowenien | 1 | 0,7 | 5 | 5 | ||
Niederlande | 1 | 0,5 | 4 | 4 | ||
Weißrussland | 2 | 2,4 | ||||
Summe | 184 | 171 | 1100 | 31 | 14 | 13,6 |
Welt (ohne Europa) | ||||||
USA | 99 | 109,7 | 798 | 20 | 5 | 6,2 |
Japan | 43 | 42,2 | 4 | 0,4 | 2 | 2,8 |
Korea Republik | 24 | 22,7 | 157 | 32 | 4 | 5,6 |
China | 31 | 28,4 | 161 | 3 | 24 | 26,3 |
Argentinien | 3 | 1,8 | 7 | 5 | 1 | 0,03 |
Armenien | 1 | 0,4 | 3 | 35 | ||
Brasilien | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1,3 |
Indien | 21 | 5,8 | 35 | 4 | 6 | 4,3 |
Iran | 1 | 1,0 | 3 | 2 | ||
Kanada | 19 | 14,4 | 96 | 17 | ||
Mexiko | 2 | 1,6 | 11 | 7 | ||
Pakistan | 3 | 0,8 | 4 | 4 | 2 | 0,7 |
Südafrika | 2 | 1,9 | 11 | 5 | ||
Taiwan | 6 | 5,2 | 35 | 16 | 2 | 2,7 |
Arabische Emirate | 4 | 5,6 | ||||
Summe | 257 | 238 | 1340 | 10 | 51 | 55,6 |
Summe (Welt) | 441 | 409 | 2440 | 14 | 65 | 69 |
In Tabelle 2 sind getrennt nach Europa und Welt insgesamt 31 Länder gelistet, die Kernkraftwerke (KKW) betreiben sowie 2 Länder (Weissrussland und die Vereinigten Arabischen Emirate), die noch über keine KKW verfügen, aber welche bauen. Pro Land sind die Anzahl der in Betrieb befindlichen KKW, deren Gesamt-Bruttoleistung in Gigawatt sowie die Stromerzeugung der KKW bezogen auf den Gesamtstrom im Land, in Europa, in der Region ohne Europa sowie die Gesamtsummen für die Welt enthalten; die in den Ländern und Regionen im Bau befindlichen Anlagen (Anzahl und Leistung in GW) sind ebenfalls aufgeführt. Weltweit werden 441 KKW mit in Summe 409 GW betrieben; die gesamte Stromerzeugung aus KKW betrug im Jahr 2015 2440 TWh; in den 31 Ländern werden im Mittel 14% des erzeugten Gesamtstroms aus Kernkraft gewonnen. Den höchsten Landesanteil erzeugte Frankreich mit 76%, gefolgt von der Ukraine mit 59%. In Deutschland ist der Anteil von 2010 noch 22% auf 2015 nur mehr 14% abgesunken. D liegt damit genau auf Höhe des Mittelwerts weltweit. Die weltweit mittlere Betriebszeit der KKW beträgt etwa 6000 h im Jahr 2015; im Vergleich dazu lag dieser Wert in D bei deutlich über 7000 Stunden.
Im Nachgang der Ereignisse von Fukushima und unter dem Einfuss des KE-Ausstiegs in Deutschland haben einige Staaten die Absicht verkündet die Kernenergie zurückzufahren – konkrete Zahlen wurden jedoch nicht genannt. Der interessierte Leser wird in der Fortschreibung dieses Artikel verfolgen können, welche Länder auf Worte auch Taten folgen lassen.