Messeprogramm 2025
Insgesamt haben wir im Jahr 2025 Bayerische Gemeinschaftsstände auf 13 internationalen Technologiemessen im Programm.
Bei Fragen zum Messeprogramm kommen Sie gern auf uns zu. Schreiben Sie uns hierzu eine kurze E-Mail an messe(at)bayern-innovativ.de.
Messen | Datum, Ort | Bewerbung bis |
---|---|---|
E-world energy & water 2025 - ausgebucht! | 11.-13. Februar 2025Essen | Warteliste auf Anfrage |
Hannover Messe 2025 | 31. März - 4. April 2025Hannover | Vergabe nach "first come, first served" |
DMEA 2025 - ausgebucht! | 8.-10. April 2025Berlin | Warteliste auf Anfrage |
Sensor+Test 2025 | 6.-8. Mai 2025Nürnberg | Vergabe nach "first come, first served" |
Intersolar Europe 2025 / The smarter E Europe 2025 - ausgebucht! | 7.-9. Mai 2025München | Warteliste auf Anfrage |
transport logistic 2025 - ausgebucht! | 2.-5. Juni 2025München | Warteliste auf Anfrage |
World of QUANTUM 2025 | 24.-27. Juni 2025München | Vergabe nach "first come, first served" |
IAA Mobility - Summit 2025 - ausgebucht! | 9.-12. September 2025München8. September: Presse- und Medientag | Warteliste auf Anfrage |
it-sa 2025 - ausgebucht! | 7.-9. Oktober 2025Nürnberg | Warteliste auf Anfrage |
K 2025 - ausgebucht! | 8.-15. Oktober 2025Düsseldorf | Warteliste auf Anfrage |
MEDICA 2025 | 17.-20. November 2025Düsseldorf | Freitag, den 18. April 2025 |
formnext 2025 - ausgebucht! | 18.-21. November 2025Frankfurt am Main | Warteliste auf Anfrage |
SPS 2025 | 25.-27. November 2025Nürnberg | Freitag, den 18. April 2025 |
Die Bewerbung erfolgt ausschließlich durch termingerechten Eingang der vollständig ausgefüllten Bewerbungsformulare zum Ende der Bewerbungsfristen. Nach Ablauf der Anmeldefrist werden zusammen mit dem Messekreis die Ausstellungsbeiträge aus den eingegangenen Bewerbungen ausgewählt.
Download Bewerbungsunterlagen 2025
Download Broschüre Messeprogramm 2025
Ihr Kontakt

Team Messe: Jörg Perwitzschky, Gisela Baumann & Matthias Szel
+49 911 20671-152 / -154 / -158